Sono riportati solo i risultati dei carlini arrivati al traguardo, complimenti comunque a tutti i partecipanti!
100mt carlini (accedono alla finale i primi cinque classificati) |
Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
1 | 135 | Kyra | Sesto Fiorentino (FI) | 2,90 |
2 | 51 | Eros | Marciana (LI) | 3,35 |
3 | 104 | Rev | Pomezia (RM) | 3,47 |
4 | 38 | Gino | Cecina (LI) | 3,50 |
5 | 159 | Cloe (Chihuahua) | Firenze (FI) | 3,56 |
6 | 35 | Ettore | La Gabella (PI) | 3,72 |
7 | 130 | Phil | Tivoli (RM) | 3,85 |
8 | 34 | Commodoro Dante | Torino (TO) | 3,93 |
9 | 157 | Carolina | Domodossola (VB) | 3,94 |
10 | 153 | Isabel | Calcinaia (PI) | 3,97 |
11 | 82 | Otto | Ortona (CH) | 4,00 |
12 | 95 | Boris | Macerata (MC) | 4,03 |
13 | 160 | Lillo (Chihuahua) | Livorno (LI) | 4,09 |
14 | 17 | Enzo | Lodi (LO) | 4,15 |
15 | 9 | Enzo | Bondeno (FE) | 4,25 |
16 | 102 | Ciro | Roma (RM) | 4,27 |
16 | 86 | Birillo | San Giovanni In Persiceto (BO) | 4,27 |
17 | 13 | Italo | Genova (GE) | 4,29 |
18 | 127 | Elton | Ronco Briantino (MB) | 4,30 |
19 | 146 | Pierugo | San Lazzaro Di Savena (BO) | 4,32 |
20 | 123 | Camilla | Bolzano (BZ) | 4,43 |
21 | 31 | Zack | Empoli, Fi (FI) | 4,43 |
22 | 32 | Camilla | Fauglia (PI) | 4,50 |
23 | 1 | Socrate | Milano (MI) | 4,53 |
24 | 26 | Leonida | Cesena (FC) | 4,56 |
25 | 142 | Jazz | Roma (RM) | 4,56 |
26 | 139 | Ivan | Poggibonsi (SI) | 4,59 |
27 | 14 | Bartolomeo | Quiliano (SV) | 4,78 |
28 | 2 | Tonino | Foggia (FG) | 4,94 |
29 | 113 | Baggy Burberry Duchessa | Monselice (PD) | 5,13 |
30 | 15 | Tano | Palermo (PA) | 5,40 |
31 | 97 | Camilla | Pisa (PI) | 5,44 |
32 | 33 | Thor | Grosseto (GR) | 5,53 |
33 | 172 | Zeus (Chihuahua) | Livorno (LI) | 5,56 |
34 | 136 | Maya | San Pietro In Casale (BO) | 5,66 |
35 | 134 | Perry | Fiesole (FI) | 5,69 |
36 | 132 | Maddy | Corsico (MI) | 5,69 |
37 | 145 | Sveva | Genova (GE) | 5,72 |
38 | 137 | Pina | Palermo (PA) | 5,75 |
39 | 151 | Roccia | Bologna (BO) | 5,97 |
40 | 20 | Onorevole Otello | Torino (TO) | 6,02 |
41 | 28 | Morgan | Ravenna (RA) | 6,50 |
42 | 110 | Isotta | Chieri (TO) | 6,78 |
43 | 53 | Eva | San Pietro In Casale (BO) | 6,97 |
44 | 143 | Tyson | Firenze (FI) | 7,25 |
45 | 80 | Vito | Palermo (PA) | 7,53 |
46 | 40 | Miss Mapi | 18038 (IM) | 7,56 |
47 | 91 | Susy | Lissone (MB) | 7,75 |
48 | 12 | Agostino | Lucca (LU) | 8,06 |
49 | 120 | Nino | Palermo (PA) | 8,91 |
50 | 54 | Baguette | Fiesole (FI) | 9,02 |
51 | 78 | Nelson | Torino (TO) | 9,53 |
52 | 92 | Dior | La Spezia (SP) | 10,02 |
53 | 171 | Carota (Chihuahua) | Camaiore (LU) | 10,51 |
54 | 18 | Neda | Casale Marittimo Pisa (PI) | 11,03 |
55 | 55 | Polpetta | Palermo (PA) | 12,38 |
56 | 81 | Padme | Roma (RM) | 12,57 |
57 | 174 | Sushi | Sant’ilario D’enza (RE) | 13,06 |
58 | 96 | Silvia (Chihuahua) | Fucecchio (FI) | 13,07 |
59 | 158 | Marilù (Chihuahua) | Fucecchio (FI) | 13,50 |
60 | 50 | Matilde | Calcinaia (PI) | 13,72 |
61 | 69 | Ettore | Lucca (LU) | 13,96 |
62 | 119 | Giotto | Maranello (MO) | 15,01 |
63 | 68 | Axel | Ravenna (RA) | 19,59 |
64 | 176 | Brando | Montaione (FI) | 19,63 |
65 | 16 | Charlie | Milano (MI) | 21,72 |
66 | 15 | Tano | Palermo (PA) | 26,91 |
100 metri ostacoli (accedono alla finale i primi cinque classificati) |
Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
1 | 135 | Kyra | Sesto Fiorentino (FI) | 3,55 |
2 | 35 | Ettore | La Gabella (PI) | 4,06 |
3 | 130 | Phil | Tivoli (RM) | 4,10 |
4 | 153 | Isabel | Calcinaia (PI) | 4,19 |
5 | 51 | Eros | Marciana (LI) | 4,50 |
6 | 38 | Gino | Cecina (LI) | 4,53 |
7 | 104 | Rev | Pomezia (RM) | 4,56 |
8 | 127 | Elton | Ronco Briantino (MB) | 4,70 |
9 | 157 | Carolina | Domodossola (VB) | 4,75 |
10 | 102 | Ciro | Roma (RM) | 4,97 |
11 | 17 | Enzo | Lodi (LO) | 5,07 |
12 | 159 | Cloe (Chihuahua) | Firenze (FI) | 5,31 |
13 | 28 | Morgan | Ravenna (RA) | 5,71 |
14 | 9 | Enzo | Bondeno (FE) | 5,72 |
15 | 142 | Jazz | Roma (RM) | 5,75 |
16 | 136 | Maya | San Pietro In Casale (BO) | 5,82 |
17 | 97 | Camilla | Pisa (PI) | 5,94 |
18 | 82 | Otto | Ortona (CH) | 6,00 |
18 | 69 | Ettore | Lucca (LU) | 6,00 |
19 | 172 | Zeus (Chihuahua) | Livorno (LI) | 6,10 |
20 | 34 | Commodoro Dante | Torino (TO) | 6,13 |
21 | 26 | Leonida | Cesena (FC) | 6,28 |
22 | 13 | Italo | Genova (GE) | 6,50 |
23 | 160 | Lillo (Chihuahua) | Livorno (LI) | 6,62 |
24 | 14 | Bartolomeo | Quiliano (SV) | 6,65 |
25 | 1 | Socrate | Milano (MI) | 6,65 |
26 | 2 | Tonino | Foggia (FG) | 7,02 |
27 | 32 | Camilla | Fauglia (PI) | 7,40 |
28 | 145 | Sveva | Genova (GE) | 7,41 |
29 | 134 | Perry | Fiesole (FI) | 7,50 |
30 | 80 | Vito | Palermo (PA) | 7,75 |
31 | 132 | Maddy | Corsico (MI) | 8,03 |
32 | 91 | Susy | Lissone (MB) | 8,59 |
33 | 78 | Nelson | Torino (TO) | 9,09 |
34 | 143 | Tyson | Firenze (FI) | 9,12 |
35 | 20 | Onorevole Otello | Torino (TO) | 9,20 |
36 | 110 | Isotta | Chieri (TO) | 9,25 |
37 | 54 | Baguette | Fiesole (FI) | 10,15 |
38 | 92 | Dior | La Spezia (SP) | 10,18 |
39 | 90 | Gino | Chieve (CR) | 12,06 |
40 | 158 | Marilù (Chihuahua) | Fucecchio (FI) | 12,56 |
41 | 140 | Bonny | Procchio Isola D Elba (LI) | 14,13 |
42 | 96 | Silvia (Chihuahua) | Fucecchio (FI) | 14,57 |