Home > Edizioni passate > Ugopiadi Carlini 2019 > Risultati 2019 Carlini
Risultati 2019 Carlini
Le qualifiche
100 metri carlini (accedono alla finale i primi cinque classificati) |
Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
1 | 5 | Isabel | Montecalvoli (PI) | 3,38 |
2 | 66 | Rev | Pomezia (RM) | 3,50 |
3 | 37 | Gino | Cecina (LI) | 3,53 |
4 | 84 | Carolina | Domodossola (VB) | 3,54 |
5 | 165 | Leone | Livorno (LI) | 3,73 |
6 | 3 | Kyra | Sesto Fiorentino (FI) | 3,75 |
7 | 25 | Quintus | Prato (PO) | 3,79 |
8 | 131 | Pesca | Villafranca Di Verona (VR) | 3,85 |
9 | 111 | Nando | Sarzana (SP) | 3,88 |
10 | 104 | Otello Pichan Sensei | Torino (TO) | 4,00 |
10 | 9 | Lola | Livorno (Li) | 4,00 |
11 | 91 | Dante Jana Stranakova | Torino (TO) | 4,09 |
12 | 19 | Phil | Tivoli (RM) | 4,09 |
13 | 70 | Karl | Chieti (CH) | 4,32 |
14 | 94 | Achille | Biella (BI) | 4,38 |
15 | 115 | Ercole | Milano (MI) | 4,50 |
16 | 95 | Dylan | Milano (MI) | 4,56 |
17 | 74 | Zeus | Livorno (LI) | 4,62 |
18 | 45 | Luigi | Voghera (PV) | 4,62 |
19 | 134 | Socrate | Milano (MI) | 4,65 |
20 | 26 | Matilde | Montecalvoli (PI) | 4,69 |
21 | 97 | Chuck | Paese (TV) | 4,69 |
22 | 58 | Karl | Pisa (PI) | 4,70 |
23 | 13 | Maya | San Pietro In Casale (BO) | 4,79 |
24 | 59 | Birillo | San Giovanni In Persiceto (BO) | 5,00 |
25 | 31 | Italo | Genova (GE) | 5,16 |
26 | 106 | Tyrion Lannister | Livorno (LI) | 5,19 |
27 | 171 | Lily | Luni (SP) | 5,22 |
28 | 2 | Stella | Brescia (BS) | 5,25 |
29 | 110 | Pino | Ponsacco (PI) | 5,31 |
30 | 1 | Ivan | Poggibonsi (SI) | 5,31 |
31 | 152 | Oscar | Bagnacavallo (RA) | 5,32 |
32 | 168 | Romeo | Ponte Buggianese (PT) | 5,57 |
33 | 135 | Rosco | Montefiore Conca (RN) | 5,59 |
34 | 175 | Pepe | Siena (SI) | 5,65 |
35 | 160 | Bomb | Eraclea (VE) | 5,65 |
36 | 124 | Mio | Livorno (LI) | 5,82 |
37 | 114 | Leon | Giussano (MB) | 5,91 |
38 | 169 | Mr Muffin | Busto Arsizio (VA) | 6,13 |
39 | 49 | Whispy | Cugliate Fabiasco (VA) | 6,13 |
40 | 63 | David | Novate Mezzola (SO) | 6,31 |
41 | 119 | Dora | Milano (MI) | 6,37 |
42 | 129 | Ettore | Lucca (LU) | 6,47 |
43 | 158 | Neve | Castorano (AP) | 6,47 |
44 | 86 | Amy | Pisa (PI) | 6,59 |
45 | 130 | Tyson | Firenze (FI) | 6,91 |
46 | 64 | Ignazio | Fiorenzuola D\'arda (PC) | 7,15 |
47 | 150 | Ringhio | Cesano Maderno (MB) | 7,15 |
48 | 105 | Chiquita | Trieste (TS) | 7,20 |
49 | 34 | Eva | San Pietro In Casale (BO) | 7,40 |
50 | 166 | Perry | Firenze (FI) | 7,75 |
51 | 4 | Carota | Camaiore (LU) | 8,31 |
52 | 153 | Oscar | Segrate (MI) | 8,47 |
53 | 42 | Viola | Novate Mezzola (SO) | 8,50 |
54 | 162 | Cesare | Mentana (RM) | 9,44 |
55 | 122 | Eva | Roma (RM) | 10,06 |
56 | 138 | Badoo | Formigine (MO) | 12,00 |
57 | 109 | Molly | Firenze (FI) | 12,91 |
58 | 55 | Carlotta | Domodossola (VB) | 13,28 |
59 | 184 | Gino | Brindisi (BR) | 16,00 |
60 | 52 | Ringhio | Milano (MI) | 16,15 |
61 | 22 | Matilde | Bagnolo Cremasco (CR) | 19,47 |
62 | 181 | Carlo | - (-) | 31,16 |
63 | 36 | Ozzy | San Sperate (SU) | N.C. |
64 | 102 | Zoe | Pontremoli Ms (MS) | N.C. |
65 | 174 | Nocciolina | Palermo (PA) | N.C. |
66 | 185 | Amedeo | Viareggio (LU) | N.C. |
67 | 147 | Baguette | Firenze (FI) | N.C. |
68 | 157 | Specy | Ascoli Piceno (AP) | N.C. |
69 | 163 | Bruno | Vicenza (VI) | N.C. |
70 | 6 | Pierugo | San Lazzaro Di Savena (BO) | N.C. |
71 | 81 | Bruce Castagna | Roma (RM) | N.C. |
72 | 80 | Arabella | San Giovanni In Persiceto (BO) | N.C. |
73 | 141 | Ugo | Roma (RM) | N.C. |
100 metri carlini a ostacoli (accedono alla finale i primi cinque classificati) |
Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
1 | 3 | Kyra | Sesto Fiorentino (FI) | 4,00 |
1 | 84 | Carolina | Domodossola (VB) | 4,00 |
2 | 5 | Isabel | Montecalvoli (PI) | 4,25 |
3 | 159 | Smith | Seano (PO) | 4,34 |
4 | 25 | Quintus | Prato (PO) | 4,47 |
5 | 164 | Mela | Roma (RM) | 4,60 |
6 | 74 | Zeus | Livorno (LI) | 4,66 |
7 | 19 | Phil | Tivoli (RM) | 4,72 |
8 | 6 | Pierugo | San Lazzaro Di Savena (BO) | 4,81 |
9 | 37 | Gino | Cecina (LI) | 4,81 |
10 | 111 | Nando | Sarzana (SP) | 4,97 |
11 | 59 | Birillo | San Giovanni In Persiceto (BO) | 5,19 |
12 | 13 | Maya | San Pietro In Casale (BO) | 5,43 |
13 | 70 | Karl | Chieti (CH) | 5,50 |
14 | 184 | Gino | Brindisi (BR) | 5,56 |
15 | 91 | Dante Jana Stranakova | Torino (TO) | 5,62 |
16 | 106 | Tyrion Lannister | Livorno (LI) | 5,91 |
17 | 104 | Otello Pichan Sensei | Torino (TO) | 6,06 |
18 | 160 | Bomb | Eraclea (VE) | 6,06 |
19 | 152 | Oscar | Bagnacavallo (RA) | 6,25 |
20 | 165 | Leone | Livorno (LI) | 6,27 |
21 | 162 | Cesare | Mentana (RM) | 6,32 |
22 | 134 | Socrate | Milano (MI) | 6,44 |
23 | 58 | Karl | Pisa (PI) | 6,53 |
24 | 26 | Matilde | Montecalvoli (PI) | 6,60 |
25 | 94 | Achille | Biella (BI) | 6,69 |
26 | 135 | Rosco | Montefiore Conca (RN) | 6,75 |
27 | 1 | Ivan | Poggibonsi (SI) | 6,78 |
28 | 175 | Pepe | Siena (SI) | 6,90 |
29 | 169 | Mr Muffin | Busto Arsizio (VA) | 7,15 |
30 | 31 | Italo | Genova (GE) | 7,31 |
31 | 158 | Neve | Castorano (AP) | 7,32 |
32 | 9 | Lola | Livorno (Li) | 7,94 |
33 | 153 | Oscar | Segrate (MI) | 8,15 |
34 | 130 | Tyson | Firenze (FI) | 9,41 |
35 | 86 | Amy | Pisa (PI) | 10,34 |
36 | 150 | Ringhio | Cesano Maderno (MB) | 11,29 |
37 | 129 | Ettore | Lucca (LU) | 19,22 |
38 | 170 | Frank | Castelfidardo (AN) | 20,68 |
39 | 2 | Stella | Brescia (BS) | N.C. |
40 | 80 | Arabella | San Giovanni In Persiceto (BO) | N.C. |
41 | 95 | Dylan | Milano (MI) | N.C. |
42 | 109 | Molly | Firenze (FI) | N.C. |
43 | 171 | Lily | Luni (SP) | N.C. |
44 | 55 | Carlotta | Domodossola (VB) | N.C. |
45 | 114 | Leon | Giussano (MB) | N.C. |
46 | 131 | Pesca | Villafranca Di Verona (VR) | N.C. |
47 | 155 | Tom | Monforte Dalba (CN) | N.C. |
48 | 157 | Specy | Ascoli Piceno (AP) | N.C. |
49 | 168 | Romeo | Ponte Buggianese (PT) | N.C. |
50 | 183 | Brando | Perugia (PG) | N.C. |
51 | 45 | Luigi | Voghera (PV) | N.C. |
52 | 110 | Pino | Ponsacco (PI) | N.C. |
53 | 124 | Mio | Livorno (LI) | N.C. |
54 | 22 | Matilde | Bagnolo Cremasco (CR) | N.C. |
55 | 52 | Ringhio | Milano (MI) | N.C. |
56 | 66 | Rev | Pomezia (RM) | N.C. |
57 | 115 | Ercole | Milano (MI) | N.C. |
58 | 166 | Perry | Firenze (FI) | N.C. |
59 | 181 | Carlo | - (-) | N.C. |
60 | 4 | Carota | Camaiore (LU) | N.C. |
61 | 34 | Eva | San Pietro In Casale (BO) | N.C. |
62 | 49 | Whispy | Cugliate Fabiasco (VA) | N.C. |
63 | 64 | Ignazio | Fiorenzuola D\'arda (PC) | N.C. |
64 | 102 | Zoe | Pontremoli Ms (MS) | N.C. |
65 | 147 | Baguette | Firenze (FI) | N.C. |
Staffetta (accedono alla finale i primi cinque classificati) |
Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
1 | 84 | Carolina | Domodossola (VB) | 7,75 |
2 | 37 | Gino | Cecina (LI) | 8,84 |
2 | 6 | Pierugo | San Lazzaro Di Savena (BO) | 8,84 |
3 | 58 | Karl | Pisa (PI) | 8,84 |
4 | 162 | Cesare | Mentana (RM) | 8,97 |
5 | 104 | Otello Pichan Sensei | Torino (TO) | 9,02 |
6 | 115 | Ercole | Milano (MI) | 9,03 |
7 | 74 | Zeus | Livorno (LI) | 9,16 |
8 | 70 | Karl | Chieti (CH) | 9,20 |
9 | 19 | Phil | Tivoli (RM) | 9,26 |
10 | 25 | Quintus | Prato (PO) | 9,28 |
11 | 91 | Dante Jana Stranakova | Torino (TO) | 9,44 |
12 | 159 | Smith | Seano (PO) | 9,49 |
13 | 95 | Dylan | Milano (MI) | 9,60 |
14 | 106 | Tyrion Lannister | Livorno (LI) | 9,66 |
15 | 164 | Mela | Roma (RM) | 9,72 |
16 | 171 | Lily | Luni (SP) | 9,75 |
17 | 134 | Socrate | Milano (MI) | 9,84 |
18 | 59 | Birillo | San Giovanni In Persiceto (BO) | 9,95 |
19 | 165 | Leone | Livorno (LI) | 10,19 |
20 | 3 | Kyra | Sesto Fiorentino (FI) | 10,28 |
21 | 168 | Romeo | Ponte Buggianese (PT) | 10,38 |
22 | 160 | Bomb | Eraclea (VE) | 10,41 |
23 | 5 | Isabel | Montecalvoli (PI) | 10,68 |
24 | 175 | Pepe | Siena (SI) | 11,34 |
25 | 31 | Italo | Genova (GE) | 12,29 |
26 | 9 | Lola | Livorno (Li) | 12,47 |
27 | 135 | Rosco | Montefiore Conca (RN) | 12,60 |
28 | 158 | Neve | Castorano (AP) | 13,47 |
29 | 157 | Specy | Ascoli Piceno (AP) | 13,52 |
30 | 2 | Stella | Brescia (BS) | 14,00 |
31 | 131 | Pesca | Villafranca Di Verona (VR) | 14,18 |
32 | 150 | Ringhio | Cesano Maderno (MB) | 14,44 |
33 | 170 | Frank | Castelfidardo (AN) | 14,53 |
34 | 153 | Oscar | Segrate (MI) | 15,91 |
35 | 183 | Brando | Perugia (PG) | 16,15 |
36 | 110 | Pino | Ponsacco (PI) | 16,16 |
37 | 184 | Gino | Brindisi (BR) | 16,40 |
38 | 147 | Baguette | Firenze (FI) | 17,59 |
39 | 166 | Perry | Firenze (FI) | 17,61 |
40 | 130 | Tyson | Firenze (FI) | 19,41 |
41 | 55 | Carlotta | Domodossola (VB) | 23,56 |
42 | 4 | Carota | Camaiore (LU) | 23,78 |
43 | 52 | Ringhio | Milano (MI) | 28,53 |
44 | 102 | Zoe | Pontremoli Ms (MS) | N.C. |
45 | 124 | Mio | Livorno (LI) | N.C. |
46 | 152 | Oscar | Bagnacavallo (RA) | N.C. |
47 | 49 | Whispy | Cugliate Fabiasco (VA) | N.C. |
48 | 66 | Rev | Pomezia (RM) | N.C. |
49 | 26 | Matilde | Montecalvoli (PI) | N.C. |
50 | 111 | Nando | Sarzana (SP) | N.C. |