Home > Edizioni passate > Ugopiadi Carlini vs Chihuahua 2017 > Risultati 2017 Carlini vs. Chihuahua
Risultati 2017 Carlini vs. Chihuahua
Le qualifiche
100mt (accedono alla finale i primi tre classificati) |
Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
1 | 5 | Dylan | Trento (TN) | 2,30 |
2 | 21 | Filippo | Gaeta (Latina) | 2,37 |
2 | 73 | Giulio | Roma (RM) | 2,37 |
3 | 67 | Rev | Pomezia (ROMA) | 2,50 |
4 | 75 | Tyson | Roma (RM) | 2,66 |
5 | 62 | Ciro | Acerra (Napoli) | 2,85 |
6 | 31 | Dexter | Pomezia (Roma) | 2,90 |
7 | 78 | Brioche | Roma (RM) | 2,91 |
8 | 6 | Phil | Tivolo (Roma) | 3,25 |
9 | 51 | Pepe | Fiumicino (Rm) | 3,47 |
10 | 12 | Spenky | Montefiascone (Vt) | 3,70 |
11 | 50 | Ercolino | Grottaferrata (Roma) | 3,80 |
12 | 60 | Trilly | Roma (Roma) | 3,88 |
13 | 37 | Vito | Palermo (PALERMO) | 4,12 |
14 | 58 | Moncler | Terni (Umbria) | 4,18 |
15 | 40 | Nanà | Roma (Roma) | 4,47 |
16 | 39 | Giulio Cesare | Albano Laziale (Roma) | 4,50 |
17 | 11 | Dandi | Roma (Rm) | 4,88 |
18 | 65 | Pina | Palermo (PALERMO) | 5,09 |
19 | 61 | Nancy | Roma (Rm) | 5,82 |
20 | 8 | Piercarlino | Livorno (Livorno) | 6,40 |
21 | 71 | Squicca | Roma (RM) | 8,00 |
22 | 59 | Amelie | Sangemini (Terni) | 8,63 |
23 | 34 | Tiffany | Livorno (LI) | 8,88 |
24 | 72 | Nespola | Roma (RM) | 9,31 |
25 | 41 | Frank | Albano Laziale (Roma) | 12,71 |
26 | 20 | Pupette | Roma (Roma) | N.C. |
27 | 49 | Julio Iglesias | Albano Laziale (Roma) | N.C. |
28 | 45 | Leonida | Livorno (LI) | N.C. |
29 | 64 | Leon | Roma (roma) | N.C. |
30 | 74 | Carlos | Roma (RM) | N.C. |
100mt a ostacoli (accedono alla finale i primi tre classificati) |
Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
1 | 73 | Giulio | Roma (RM) | 2,72 |
2 | 21 | Filippo | Gaeta (Latina) | 2,87 |
3 | 67 | Rev | Pomezia (ROMA) | 2,97 |
4 | 65 | Pina | Palermo (PALERMO) | 4,09 |
5 | 59 | Amelie | Sangemini (Terni) | 4,52 |
6 | 5 | Dylan | Trento (TN) | 4,81 |
7 | 61 | Nancy | Roma (Rm) | 4,97 |
8 | 60 | Trilly | Roma (Roma) | 5,16 |
9 | 37 | Vito | Palermo (PALERMO) | 5,96 |
10 | 71 | Squicca | Roma (RM) | 11,44 |
11 | 72 | Nespola | Roma (RM) | 34,00 |
12 | 8 | Piercarlino | Livorno (Livorno) | N.C. |
12 | 12 | Spenky | Montefiascone (Vt) | N.C. |
13 | 39 | Giulio Cesare | Albano Laziale (Roma) | N.C. |
14 | 41 | Frank | Albano Laziale (Roma) | N.C. |
15 | 58 | Moncler | Terni (Umbria) | N.C. |
16 | 78 | Brioche | Roma (RM) | N.C. |
17 | 11 | Dandi | Roma (Rm) | N.C. |
18 | 49 | Julio Iglesias | Albano Laziale (Roma) | N.C. |
19 | 45 | Leonida | Livorno (LI) | N.C. |
20 | 50 | Ercolino | Grottaferrata (Roma) | N.C. |
21 | 62 | Ciro | Acerra (Napoli) | N.C. |
22 | 75 | Tyson | Roma (RM) | N.C. |
23 | 74 | Carlos | Roma (RM) | N.C. |
24 | 34 | Tiffany | Livorno (LI) | N.C. |
25 | 40 | Nanà | Roma (Roma) | N.C. |
26 | 31 | Dexter | Pomezia (Roma) | N.C. |
27 | 51 | Pepe | Fiumicino (Rm) | N.C. |
28 | 6 | Phil | Tivolo (Roma) | N.C. |
29 | 64 | Leon | Roma (roma) | N.C. |
Staffetta (accedono alla finale i primi tre classificati) |
Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
1 | 67 | Rev | Pomezia (ROMA) | 4,70 |
2 | 73 | Giulio | Roma (RM) | 6,38 |
3 | 62 | Ciro | Acerra (Napoli) | 6,40 |
4 | 6 | Phil | Tivolo (Roma) | 6,62 |
5 | 21 | Filippo | Gaeta (Latina) | 6,70 |
6 | 50 | Ercolino | Grottaferrata (Roma) | 6,78 |
7 | 51 | Pepe | Fiumicino (Rm) | 7,06 |
8 | 74 | Carlos | Roma (RM) | 7,41 |
9 | 31 | Dexter | Pomezia (Roma) | 7,80 |
10 | 60 | Trilly | Roma (Roma) | 9,19 |
11 | 37 | Vito | Palermo (PALERMO) | 10,00 |
12 | 75 | Tyson | Roma (RM) | 10,72 |
13 | 65 | Pina | Palermo (PALERMO) | 10,84 |
14 | 64 | Leon | Roma (roma) | 11,13 |
15 | 71 | Squicca | Roma (RM) | 17,66 |
16 | 61 | Nancy | Roma (Rm) | 22,66 |
17 | 59 | Amelie | Sangemini (Terni) | 23,00 |
18 | 34 | Tiffany | Livorno (LI) | 25,00 |
19 | 72 | Nespola | Roma (RM) | 26,31 |
20 | 34 | Tiffany | Livorno (LI) | 30,00 |
21 | 5 | Dylan | Trento (TN) | N.C. |
21 | 12 | Spenky | Montefiascone (Vt) | N.C. |
22 | 45 | Leonida | Livorno (LI) | N.C. |
23 | 58 | Moncler | Terni (Umbria) | N.C. |
24 | 78 | Brioche | Roma (RM) | N.C. |