Carlino pride |
Pettorina | Nome | Località |
28 | Mia | Camaiore (Lucca) |
Mia(Camaiore - Lucca)
100mt carlini |
Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
1 | 143 | Eva | Noceto (PR) | 3.25 |
2 | 35 | Giulio | Arce (FR) | 3.91 |
3 | 105 | Contessa Carlotta | Sanremo (IM) | 4.31 |
4 | 103 | Gino | Perugia (PG) | 5.56 |
5 | 19 | Gino | Cecina (LI) | 7.97 |
1
Eva(Noceto - PR)
2
Giulio(Arce - FR)
3
Contessa Carlotta(Sanremo - IM)
100mt carlini a ostacoli |
Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
1 | 143 | Eva | Noceto (PR) | 3.69 |
2 | 35 | Giulio | Arce (FR) | 4 |
3 | 105 | Contessa Carlotta | Sanremo (IM) | 4.09 |
4 | 66 | Ciro | Gaeta (Latina) | 4.9 |
5 | 8 | Carlo | Bagno A Ripoli (Firenze) | 5.25 |
1
Eva(Noceto - PR)
2
Giulio(Arce - FR)
3
Contessa Carlotta(Sanremo - IM)
Maratona carlina |
Posizione | Pettorina | Nome | Località |
1 | 97 | Sveva | Genova (GE) |
2 | 143 | Eva | Noceto (PR) |
3 | 74 | Dexter | Firenze (Firenze) |
1
Sveva(Genova - GE)
2
Eva(Noceto - PR)
3
Dexter(Firenze - Firenze)