Carlino pride |
Pettorina | Nome | Località |
- | Frank | Rignano Sull'arno (FI) |
Frank(Rignano Sull'arno - FI)
100mt carlini |
Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
1 | - | Lapo | Marghera (VE) | 3.22 |
2 | - | Sophie | Triste (TS) | 3.38 |
3 | - | Mambo | Parma (PR) | 3.53 |
4 | - | Emma | Fano (PU) | 3.59 |
5 | - | Daxter | Barberino Val D'elsa (FI) | 3.62 |
6 | - | Dorotea | Trieste (TS) | 3.75 |
1
Lapo(Marghera - VE)
2
Sophie(Triste - TS)
3
Mambo(Parma - PR)
100mt carlini a ostacoli |
Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
1 | - | Boh Boh | Verbania (VB) | 3.31 |
2 | - | Gastone | Cesena (FC) | 3.72 |
3 | - | Emma | Fano (PU) | 4.57 |
4 | - | Frank | Rignano Sull'arno (FI) | 4.64 |
5 | - | Orfeo | Livorno (LI) | 5.03 |
6 | - | Oscar Paco | Santo Stefano Magra (SP) | 5.69 |
1
Boh Boh(Verbania - VB)
2
Gastone(Cesena - FC)
3
Emma(Fano - PU)
Maratona carlina |
Posizione | Pettorina | Nome | Località |
1 | - | Lapo | Marghera (VE) |
2 | - | Boh Boh | Verbania (VB) |
3 | - | Giotto | Cremona (CR) |
1
Lapo(Marghera - VE)
2
Boh Boh(Verbania - VB)
3
Giotto(Cremona - CR)