Sollevamento pesi |
Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
1 | 74 | Ciro | Livorno (LI) | 460 |
2 | 14 | Igor | Livorno (LI) | 250 |
3 | 27 | Lucky | Marino (Roma) | 220 |
4 | 61 | Romeo | Recanati (MC) | 150 |
5 | 25 | Pongo | Livorno (LI) | 150 |
1
Ciro(Livorno - LI)
2
Igor(Livorno - LI)
3
Lucky(Marino - Roma)
100mt carlini |
Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
1 | 25 | Pongo | Livorno (LI) | 3.78 |
2 | 21 | Kyo | San Giovanni Valdarno (AR) | 3.88 |
3 | 27 | Lucky | Marino (RM) | 3.9 |
1
Pongo(Livorno - LI)
2
Kyo(San Giovanni Valdarno - AR)
3
Lucky(Marino - RM)
100mt carlini a ostacoli |
Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
1 | 61 | Romeo | Recanati (MC) | 4 |
2 | 9 | Ringhio | Milano (MI) | 4.31 |
3 | 74 | Ciro | Livorno (LI) | 4.38 |
1
Romeo(Recanati - MC)
2
Ringhio(Milano - MI)
3
Ciro(Livorno - LI)
Maratona carlina |
Posizione | Pettorina | Nome | Località |
1 | 80 | Gennarino | Nibionno (LC) |
2 | 63 | Romeo | Recanati (MC) |
3 | 75 | Luna | Livorno (LI) |
1
Gennarino(Nibionno - LC)
2
Romeo(Recanati - MC)
3
Luna(Livorno - LI)