Sollevamento pesi |
Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
1 | - | Spenk | Cagliari (CA) | 3000 |
2 | - | Carletto | Milano (MI) | 2000 |
3 | - | Mickey | Milano (MI) | 1000 |
1
Spenk(Cagliari - CA)
2
Carletto(Milano - MI)
3
Mickey(Milano - MI)
100mt carlini |
Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
1 | - | Ciro | Livorno (LI) | N.C. |
2 | - | Romeo | Recanati (MC) | N.C. |
3 | - | Gino | Milano (MI) | N.C. |
1
Ciro(Livorno - LI)
2
Romeo(Recanati - MC)
3
Gino(Milano - MI)
100mt carlini a ostacoli |
Posizione | Pettorina | Nome | Località | Tempo (sec) |
1 | - | Kyo | Arezzo (AR) | N.C. |
2 | - | Carlotta | Livorno (LI) | N.C. |
3 | - | Ciro | Livorno (LI) | N.C. |
1
Kyo(Arezzo - AR)
2
Carlotta(Livorno - LI)
3
Ciro(Livorno - LI)
Maratona carlina |
Posizione | Pettorina | Nome | Località |
1 | - | Kyra | Ravenna (RA) |
2 | - | Napoleone | Gorizia (GO) |
3 | - | Romeo | Recanati (MC) |
1
Kyra(Ravenna - RA)
2
Napoleone(Gorizia - GO)
3
Romeo(Recanati - MC)